| Num. Valise | Descriptif | Origine | Num. invent.} | Type | Date acquis. | commentaires |
| 1 | valise électricité | Blois3 | 52 | article descriptif | ||
| 2 | valise électricité | Blois4 | 52 | article descriptif | ||
| 3 | valise astronomie | Blois2 | 52 | article descriptif | ||
| 4 | valise astronomie | Blois3 | 52 | article descriptif | ||
| 5 | valise astronomie | Blois4 | 52 | article descriptif | ||
| 6 | valise engrenages | Blois2 | 52 | |||
| 7 | valise engrenages | Blois3 | 52 | |||
| 8 | valise engrenages | Blois4 | 52 | |||
| 9 | labyrinthe à billes | CRESTE | 10 | |||
| 10 | jardinage | CRESTE | 61 | 2004-2005 | ||
| 11 | jardinage | CRESTE | 61 | 2004-2005 | ||
| 12 | jardinage | CRESTE | 61 | 2004-2005 | ||
| 13 | élevages | Blois4 | 52 | |||
| 14 | microscope | IUFM | 11 | |||
| 15 | malle corps humain | Blois4 | 51 | |||
| 16 | malle l’air | Blois2 | 51 | article descriptif | ||
| 17 | malle l’air | Blois4 | 51 | article descriptif | ||
| 18 | malle la météo | Blois2 | 51 | |||
| 19 | Duploo Toolo | 10 | ||||
| 20 | Géologie | "Chémery" | 54 | 2004-2005 | ||
| 21 | malle changement d’état | Blois2 | 51 | |||
| 22 | malle rallye sciences | IUFM (stage FC) | 53 | |||
| 23 | machine à vapeur (maquette fonctionelle) | 10 | ||||
| 24 | malle fabriquer du papier recyclé | CRESTE | 52 | |||
| 25 | malle les canaux (Aqua Play) | CRESTE | 10 | |||
| 26 | Solarscope | 11 | ||||
| 27 | lunette astronomie 70mm | 11 | ||||
| 28 | lunette astronomie 70mm | 11 | ||||
| 29 | lunette astronomie 70mm | 11 | ||||
| 30 | lunette astronomie 70mm | 11 | ||||
| 31 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 32 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 33 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 34 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 35 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 36 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 37 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 38 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 39 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 40 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 41 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 42 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 43 | microscope numérique (Intel Play) | 11 | ||||
| 44 | valise changement climatique | Petits Débrouillards |
54 | mai 2005 | ||
| 45 | produire de l’électricité | CRESTE | 52 | 2004-2005 | article descriptif | |
| 46 | valise mesures températures (thermomètres) | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 47 | valise aimants | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 48 | malle mesurages : temps, longueurs, masses | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 49 | malle mesures météo | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 50 | malle couleurs | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 51 | malle ESA | ESA | 52 | 2004-2005 | en construction | |
| 52 | malle cycle de l’eau | CRESTE | 52 | 2004-2005 | en construction |
Les collègues qui souhaitent venir "finaliser" les "malles" ou "valises" en construction peuvent bien sûr venir au CRESTE. Les suggestions sont aussi les bienvenues.